浙江八達(dá)DW4500電動(dòng)絞盤產(chǎn)品介紹:
浙江八達(dá)DW4500電動(dòng)絞盤是一款常見的電動(dòng)絞盤,依靠車輛自身的電力系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)絞盤,可以在車輛死火的情況下基本正常使用,尤其對(duì)于水多的地區(qū)有很大優(yōu)勢,安裝簡單可以實(shí)現(xiàn)多位置安裝及迅速移位。
浙江八達(dá)DW4500電動(dòng)絞盤主要用于越野汽車、農(nóng)用汽車、ATV運(yùn)動(dòng)車、游艇以及其他特別車輛,是車輛、船只的自我保護(hù)及牽引裝置,并可能在其他條件下,進(jìn)行清障、拖拉物品、安裝設(shè)施等作業(yè),是水油、水交、環(huán)保、林來、交通、公安、邊防及其他戶外運(yùn)動(dòng)不可缺少的安全裝置。
浙江八達(dá)DW4500電動(dòng)絞盤技術(shù)參數(shù):
額定拉力: | 4500lbs(2045kgs) | |||
電機(jī)參數(shù): | 12V DC 1.5KW/2.0HP | |||
24V DC 1.6KW/2.2HP | ||||
減速比: | 145:01:00 | |||
繩纜(Dia.×L): | ф0.24"×39’(ф6.0mm×12m) | |||
滾筒尺寸(Dia.×L): | ф2.16"×2.95"(ф55mm×75mm) | |||
安裝孔: | 4.84"×3"(123mm×76mm))4-M8 | |||
拉力lbs/kgs: | 4500(2045) | 3798(1726) | 3285(1493) | 2895 |
-1316 | ||||
卷筒繩上的繩長: | 7.87(2.4) | 17.26(5.26) | 28.2(8.59) | 39 (12) |
拉力: | 0 | 500(227) | 2000(909) | 4500 |
-1818 | ||||
速度12V DC: | 16(4.88) | 12.5(3.81) | 9.6(2.92) | 3 |
-0.914 | ||||
速度24V DC: | 18 (5.48) | 14 (4.26) | 10.5(3.2) | 3.5 |
-1.07 | ||||
電流12V DC: | 17 | 50 | 130 | 245 |
電流24V DC: | 9 | 20 | 75 | 130 |
以上內(nèi)容由方工起重機(jī)械設(shè)備有限公司整理提供
相關(guān)文章: